任 員 現 況
連番 | 職位 | 名 | 派代 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 理事長 | 貴男 | 檜山17=45 | |
2 | 副理事長 | 承昌 | 讓寧16=40 | |
3 | 副理事長 | 柱英 | 月山15=42 | |
4 | 副理事長 | 錫雨 | 益陽16=44 | |
5 | 總務理事 | 慶薰 | 鳳安14=42 | |
6 | 財政理事 | 錫務 | 完豊19=41 | |
7 | 文化理事 | 範稷 | 廣平17=42 | |
8 | 典禮理事 | 殷弘 | 德泉17=41 | |
9 | 第1組織理事 | 愚德 | 德興16=45 | |
10 | 第2組織理事 | 致中 | 宣城17=41 | |
11 | 靑年理事 | 在福 | 和義16=41 | |
12 | 女性理事 | 燕浩 | 臨瀛17=42 | |
13 | 無任所理事 | 泰雨 | 檜山16=44 | |
14 | 無任所理事 | 富鎔 | 德興13=42 | |
15 | 理事(가나다순) | 甲宰 | 孝寧19=43 | |
16 | 理事 | 康安 | 孝寧18=42 | |
17 | 理事 | 建雄 | 德泉15=39 | |
18 | 理事 | 根旺 | 海安15=44 | |
19 | 理事 | 基秀 | 讓寧17=41 | |
20 | 理事 | 基田 | 石保17=41 | |
21 | 理事 | 吉鉉 | 敬寧21=42 | |
22 | 理事 | 陵雨 | 茂山16=44 | |
23 | 理事 | 達宇 | 孝寧15=39 | |
24 | 理事 | 德圭 | 德陽15=44 | |
25 | 理事 | 東成 | 安陽18=46 | |
26 | 理事 | 武珩 | 寧山17=45 | |
27 | 理事 | 炳辰 | 雲川10=38 | |
28 | 理事 | 秉夏 | 德泉16=40 | |
29 | 理事 | 福禮 | 永膺16=41 | |
30 | 理事 | 福秀 | 永膺16=41 | |
31 | 理事 | 福用 | 潭陽16=41 | |
32 | 理事 | 尙隋 | 讓寧17=41 | |
33 | 理事 | 相浩 | 永膺17=42 | |
34 | 理事 | 錫東 | 義平17=41 | |
35 | 理事 | 奭周 | 德泉18=42 | |
36 | 理事 | 碩泰 | 孝寧17=41 | |
37 | 理事 | 成求 | 懷安18=41 | |
38 | 理事 | 世林 | 德陽13=42 | |
39 | 理事 | 勝東 | 惠寧16=40 | |
40 | 理事 | 承鍾 | 廣平18=43 | |
41 | 理事 | 承俊 | 德泉16=40 | |
42 | 理事 | 承勳 | 密城17=42 | |
43 | 理事 | 連儀 | 孝寧16=40 | |
44 | 理事 | 完根 | 敬寧18=42 | |
45 | 理事 | 琓善 | 和義17=42 | |
46 | 理事 | 完洙 | 密城17=42 | |
47 | 理事 | 旺浩 | 臨瀛17=42 | |
48 | 理事 | 龍欽 | 咸原20=40 | |
49 | 理事 | 元夏 | 廣平16=41 | |
50 | 理事 | 有燮 | 德陽14=43 | |
51 | 理事 | 殷甲 | 德泉17=41 | |
52 | 理事 | 義鍾 | 廣平18=43 | |
53 | 理事 | 章漢 | 讓寧21=45 | |
54 | 理事 | 在煥 | 諴寧21=45 | |
55 | 理事 | 政秀 | 諴寧21=45 | |
56 | 理事 | 宗成 | 安陽18=46 | |
57 | 理事 | 鍾憲 | 臨瀛16=41 | |
58 | 理事 | 準奇 | 懷安23=46 | |
59 | 理事 | 重根 | 完昌18=39 | |
60 | 理事 | 昌根 | 誠寧18=42 | |
61 | 理事 | 昌成 | 漢南17=42 | |
62 | 理事 | 昌鎔 | 寧城11=42 | |
63 | 理事 | 千柱 | 壽春18=43 | |
64 | 理事 | 哲憲 | 桂城17=45 | |
65 | 理事 | 泰鎬 | 密城16=41 | |
66 | 理事 | 行順 | 德源15=41 | |
67 | 理事 | 鎬應 | 德源17=43 | |
68 | 理事 | 弘培 | 鎭安21=44 | |
69 | 理事 | 薰宰 | 孝寧19=43 | |
70 | 理事 | 羲天 | 溫寧15=39 | |
71 | 監事 | 昌宰 | 孝寧19=43 | |
72 | 監事 | 康伍 | 孝寧18=42 |
事務處 職員
連番 | 部署 | 職位 | 名 | 派代 |
---|---|---|---|---|
1 | 總務·奬學·靑年 | 部長 | 範成 | 廣平 17 |
2 | 文化·女性·組織 | 次長 | 賢友 | 懷安 19 |
3 | 電算·文化事業 | 課長 | 朴凞縯 | 潘南人 |
4 | 財政 | 主任 | 效貞 | 孝寧 19 |
5 | 典禮 | 職員 | 準爀 | 讓寧 20 |
6 | 管理室 | 所長 | 李鍾允 | 全義人 |