|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)10.21 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 정릉제향 |
10 순강원제향 | 11 (음)11.1 | 12 | 13 인릉제향 | 14 | 15 | 16 영릉(永陵)제향 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 (음)11.11 | 22 | 23 |
24 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 (음)11.21 |
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (음)10.21 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 정릉제향 |
10 순강원제향 | 11 (음)11.1 | 12 | 13 인릉제향 | 14 | 15 | 16 영릉(永陵)제향 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 (음)11.11 | 22 | 23 |
24 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 (음)11.21 |