|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 홍릉제향 | 4 | 5 (음)3.11 식목일 | 6 | 7 | 8 영릉(英陵)제향 |
9 소령원제향 | 10 조경단대제 승경묘제향 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (음)3.21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 준경묘제향 영경묘제향 | 21 | 22 원릉제향 |
23 | 24 | 25 (음)4.1 유릉제향 | 26 | 27 | 28 영릉제향 | 29 |
30 영회원제향 |
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 홍릉제향 | 4 | 5 (음)3.11 식목일 | 6 | 7 | 8 영릉(英陵)제향 |
9 소령원제향 | 10 조경단대제 승경묘제향 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 (음)3.21 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 준경묘제향 영경묘제향 | 21 | 22 원릉제향 |
23 | 24 | 25 (음)4.1 유릉제향 | 26 | 27 | 28 영릉제향 | 29 |
30 영회원제향 |