| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7  광해군묘제향 | 8 (음)6.21 | 9 | 
| 10 | 11  후릉제향 | 12  강릉제향 | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 | 
| 17 | 18 (음)7.1  효릉제향 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23  수경원제향 | 
| 24 | 25 | 26 | 27  헌릉제향 | 28 (음)7.11 | 29 | 30 | 
| 31 | 
| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7  광해군묘제향 | 8 (음)6.21 | 9 | 
| 10 | 11  후릉제향 | 12  강릉제향 | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 | 
| 17 | 18 (음)7.1  효릉제향 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23  수경원제향 | 
| 24 | 25 | 26 | 27  헌릉제향 | 28 (음)7.11 | 29 | 30 | 
| 31 |