개인별 승경원 건립기금(2018년도)

페이지 정보

작성자 운영자 작성일25-02-24 15:55 조회36회 댓글0건

본문

번호 이름 파별 금액 주소 직업(직책) 일자
1 동재(東宰) 효령19 30,000 전라북도 전주시 덕진구 매봉길 2018.01.03
2 종서(鍾瑞) 진안22 500,000 강원도 삼척시 엑스포로길 2018.01.03
3 인구(仁九) 경명15 300,000 양평군 강상면 강상로 특별원원 2018.01.05
4 인수(仁秀) 양녕17 1,000,000 서울 종로구 이화장길 고문 2018.01.05
5 종선(鍾璿) 임영16 500,000 경기 오산시 궐리사로 2018.01.11
6 정애 50,000 2018.01.12
7 강환(康煥) 효령18 300,000 서울특별시 서초구 동광로 2018.01.17
8 완종(完鍾) 광평18 100,000 천안시 서북구 성환읍 성환길 2018.01.18
9 도균(道均) 성녕20 30,000 경기 파주시 가온로 2018.01.18
10 주영(珠英) 효령19 300,000 서울 서대문구 통일로 특별원원 2018.01.19
11 정길 310,000 2018.01.19
12 선식(장)(善植,章) 도평16 1,000,000 서울 강동구 명일로 2018.01.25
13 춘성(春成) 도평16 500,000 경기도 여주시 능서면 능서로 2018.01.25
14 종철(鍾喆) 효령21 300,000 경기도 하남시 안터로 2018.01.26
15 흥두(興斗) 완창20 100,000 전남 화순군 화순읍 유천길 2018.01.29
16 연구(淵九) 경명15 1,000,000 서울 강남구 삼성로 특별원원 2018.02.02
17 진교 양녕19 100,000 경기 고양시 일산동구 무궁화로 2018.02.02
18 범룡(範龍) 광평17 300,000 청주시 흥덕구 오송읍 가로수로 2018.02.02
19 정익(廷益) 효령20 300,000 서울 종로구 경희궁길 2018.02.05
20 관우(觀雨) 전성16 300,000 경기 용인시 수지구 상현로 2018.02.06
21 정원 양녕21 500,000 서울 동작구 양녕로 2018.02.07
22 선교(宣敎) 선성17 300,000 경기 양평군 용문면 덕촌길 2018.02.07
23 걸중(傑中) 선성17 50,000 경기 양주시 장흥면 권율로 도성 2018.02.07
24 석우(錫雨) 선성19 300,000 서울 중랑구 동일로 2018.02.07
25 응수(應洙) 선성16 100,000 경상북도 문경시 틀모산길 도성 2018.02.07
26 덕중(德中) 선성17 300,000 김포시 월곶면 김포대학로 설성/봉향회장 2018.02.07
27 기로(起魯) 선성17 300,000 서울특별시 강서구 우현로 병산 2018.02.07
28 남재(南宰) 선성18 350,000 서울 관악구 관악로 2018.02.07
29 흥태(興泰) 선성16 300,000 서울 서초구 바우뫼로 2018.02.07
30 종현(鐘賢) 선성16 50,000 광주광역시 남구 봉선로 도성 2018.02.07
31 인화(仁和) 선성20 300,000 서울 강남구 삼성로 풍안 2018.02.07
32 여항(如恒) 선성21 300,000 인천 연수구 선학로 풍안 2018.02.07
33 진항(進恒) 선성21 300,000 인천 남동구 독곡로 풍안 2018.02.07
34 인형(仁炯) 선성20 300,000 서울 성북구 오패산로 풍안 2018.02.07
35 상국(商國) 선성18 50,000 경기 고양시 덕양구 소원로 도성 2018.02.07
36 철우(哲雨) 선성19 100,000 경기 고양시 덕양구 백양로 도성 2018.02.07
37 관중(寬中) 선성17 500,000 강원도 원주시 평원안길 2018.02.07
38 정애 50,000 2018.02.12
39 명열(明烈) 임영19 300,000 서울 중구 서애로 2018.02.12
40 길훈(吉薰) 임영20 300,000 서울 중구 서애로 2018.02.12
41 경훈(京薰) 임영20 300,000 서울 중구 서애로 2018.02.12
42 정주 10,000 2018.02.12
43 수권(洙權) 밀성18 100,000 인천광역시 미추홀구 독정이로 2018.02.13
44 만성(萬成) 이성18 50,000 천안시 동남구 병천면 매봉로 충남 천안시 병천분회 2018.02.13
45 보환(輔煥) 의안18 50,000 충남 천안시 병천면 병천로 충남 천안시 병천분회 2018.02.13
46 송주(松柱) 덕흥15 50,000 천안시 동남구 병천면 아우내순대길 충남 천안시 병천분회 2018.02.13
47 덕주(德柱) 덕흥15 50,000 충남 천안시 병천면 봉황로 충남 천안시 병천분회 2018.02.13
48 우창(愚昌) 덕흥16 50,000 충남 천안시 병천면 봉황길 충남 천안시 병천분회 2018.02.13
49 우태(愚泰) 덕흥16 50,000 천안시 동남구 병천면 봉항길 충남 천안시 병천분회 2018.02.13
50 준기(俊基) 덕흥17 50,000 천안시 동남구 병천면 봉항길 천안시병천분회 2018.02.13
51 헌기(憲基) 덕흥17 50,000 천안시 동남구 병천면 충절로 충남 천안시 병천분회 2018.02.13
52 영권(永權) 효령18 100,000 서울 중랑구 양원역로 2018.02.14
53 두환 완풍 300,000 2018.02.21
54 재옥(才玉) 경녕18 20,000 광주광역시 동구 밤실로 2018.02.26
55 용한(用漢) 양녕21 300,000 충북 보은군 마로면 갈평길 2018.02.27
56 희백(喜白) 경녕16 300,000 충남 아산시 무궁화안길 2018.03.02
57 광주(珖周) 덕천18 500,000 경기도 고양시 덕양구 고양대로 2018.03.02
58 종혁 10,000 2018.03.05
59 언용(彦鏞) 의안21 300,000 경기 안양시 만안구 안양천서로 특별원원 2018.03.05
60 정애 50,000 2018.03.12
61 형열(亨烈) 함녕20 2,000,000 경기 용인시 처인구 포곡읍 곡현로 자문위원 2018.03.13
62 종홍(宗洪) 의안23 300,000 전라남도 장흥군 관산읍 관산로 특별원원 2018.03.19
63 승실(承實) 효령16 300,000 전라남도 장흥군 장흥읍 북부로 2018.03.19
64 희철(羲喆) 회안19 1,000,000 경기 연천군 군남면 진은로 2018.03.21
65 명한(明韓) 근녕20 300,000 서울특별시 구로구 고척로 2018.03.22
66 사의(士儀) 효령17 300,000 전북 남원시 광석안길 남원시 단체 2018.03.26
67 철호(哲鎬) 완창22 300,000 광주 북구 각화대로 특별원원 2018.03.27
68 용섭(龍燮) 덕양14 2,500,000 서울 금천구 시흥대로 특별원원 2018.03.29
69 정구(正九) 익안19 500,000 서울 광진구 긴고랑로16길 2018.04.03
70 창근(昌根) 경녕18 300,000 대전 서구 복수서로 2018.04.09
71 복규(福圭) 익녕17 300,000 충북 증평군 증평읍 삼일로 2018.04.11
72 정애 50,000 2018.04.12
73 인기(仁基) 익녕17 300,000 대전시 동구 송촌남로 대전동구 단체 2018.04.12
74 경동(卿東) 혜령16 2,000,000 서울 마포구 가양대로 본원 고문 2018.04.17
75 화태(化台) 계성17 300,000 제주 서귀포시 신효중앙로 특별원원 2018.04.19
76 희봉(憙鳳) 회안21 50,000 부산 연제구 쌍미천로 2018.04.19
77 제연 30,000 2018.04.21
78 종혁(鍾赫) 양녕19 350,000 경기 안성시 서운면 매향길 2018.04.23
79 나래 300,000 2018.04.24
80 장욱(莊旭) 전성15 500,000 인천 남동구 만수서로 2018.04.24
81 석우(石雨) 전성16 300,000 경기도 의왕시 골우물길 제1조직부위원 2018.04.24
82 형우(亨雨) 전성16 100,000 경기 과천시 장군마을길 2018.04.24
83 종우(鍾雨) 전성16 100,000 서울 마포구 토정로 2018.04.24
84 기헌(起憲) 효령17 350,000 대구 남구 현충로 2018.04.25
85 원중(元中) 선성17 300,000 경기 성남시 분당구 황새울로 2018.04.26
86 의규(宜圭) 양녕20 300,000 세종특별자치시 장군면 평기길 2018.04.27
87 수정 300,000 전남 담양군 월산면 월신평길 2018.05.03
88 희철 회안19 30,000 전라북도 전주시 덕진구 2018.05.03
89 전근(前根) 성녕18 300,000 서울 동대문구 전농로 2018.05.03
90 종욱(鍾旭) 익녕18 500,000 경기도 시흥시 새우개길 2018.05.08
91 정애 50,000 2018.05.14
92 원상(元相) 임영18 300,000 충남 아산시 도고면 아산만로 특별원원 2018.05.14
93 행노(杏魯) 회안20 50,000 부산광역시 사하구 승학로 회안부산종친회 2018.05.23
94 문상(文祥) 회안20 50,000 부산 동래구 온천장로 회안부산종친회 2018.05.23
95 용원(用元) 회안20 50,000 부산 수영구 수영로 회안부산종친회 2018.05.23
96 충길(忠吉) 회안19 50,000 부산 동래구 사직북로 2018.05.23
97 희태(羲泰) 회안19 50,000 부산광역시 동래구 충렬사로 2018.05.23
98 명문(明文) 회안19 50,000 부산광역시 사하구 감천로 2018.05.23
99 용득(用得) 회안19 50,000 부산광역시 금정구 구서중앙로 2018.05.23
100 성복(聖福) 한남18 20,000 경기 용인시 기흥구 구성로 2018.06.08
101 인호(寅浩) 임영17 300,000 대전 대덕구 신탄진로 분원장 2018.06.14
102 범문(範文) 광평17 300,000 인천 연수구 비류대로 분원장 2018.06.17
103 은구(殷九) 덕천17 300,000 경기 이천시 경충대로 미술분과위원장 2018.06.18
104 경은(京殷) 경창19 500,000 강원 춘천시 동내면 순환대로 2018.06.21
105 상호(相浩) 금성15 300,000 서울 구로구 오리로 2018.06.22
106 영길 50,000 2018.07.08
107 병관(丙官) 시중공29 1,000,000 전북 전주시 완산구 장승배기로 2018.07.11
108 승목(承睦) 양녕16 300,000 경기 파주시 와석순환로 2018.08.02
109 박형(博珩) 계성17 1,000,000 경기 용인시 기흥구 덕영대로 2018.08.11
110 정윤(廷潤) 효령21 100,000 전북 전주시 덕진구 명주길 2018.08.21
111 동수(東洙) 영응16 50,000 경기 구리시 동구릉로 2018.08.23
112 국광(國光) 효령17 300,000 전남 여수시 신월길 특별원원 2018.09.03
113 석희(錫熙) 계성16 300,000 제주 서귀포시 하원로 2018.09.04
114 휘찬(輝璨) 신성12 300,000 서울특별시 종로구 북촌로 2018.09.19
115 정윤(廷潤) 효령21 100,000 전북 전주시 덕진구 명주길 2018.09.21
116 종수(鍾壽) 경녕16 500,000 충청북도 청주시 흥덕구 봉정로 2018.09.28
117 휘찬(輝璨) 신성12 500,000 서울특별시 종로구 북촌로 2018.10.01
118 강용(康庸) 효령18 350,000 경남 밀양시 하남읍 명례중앙길 2018.10.01
119 문호(文鎬) 밀성16 200,000 공주시 유구읍 문금용수동길 2018.10.02
120 범춘(範春) 광평17 300,000 서울 영등포구 도림로 전례부위원 2018.10.02
121 능규(能揆) 효령21 50,000 상주시 사벌국면 원흥길 2018.10.03
122 창모(昌模) 희령18 100,000 경북 상주시 봉양길 2018.10.03
123 득필(得弼) 익양16 100,000 경북 상주시 화남면 소곡길 2018.10.03
124 양숙(良淑) 밀성19 640,000 충남 보령시 한내여중길 2018.10.05
125 준상(俊相) 의안23 300,000 인천 부평구 부영로 2018.10.19
126 정윤(廷潤) 효령21 100000 전북 전주시 덕진구 명주길 2018.10.22
127 우익(雨翼) 의안17 300,000 대구 남구 중앙대로 특별원원 2018.10.22
128 도재(道宰) 근녕18 300,000 서울 중랑구 겸재로 전례부위원 2018.10.22
129 병천(炳千) 온녕17 300,000 강원도 춘천시 청운길 2018.10.24
130 호찬(浩燦) 화의18 300,000 경기 양평군 용문면 용문로 전례부위원 2018.10.25
131 삼섭 50,000 2018.10.26
132 우창(愚昌) 영해18 1,000,000 전북 전주시 완산구 효자로 2018.11.02
133 민규(旻奎) 영해19 300,000 전라북도 전주시 완산구 효자로 2018.11.02
134 규상(揆常) 광평19 200,000 인천 서구 청라커낼로 특별원원 2018.11.02
135 강준(康俊) 효령18 300,000 경기 고양시 덕양구 도래울로 2018.11.06
136 호헌(鎬憲) 덕원17 300,000 화성시 향남읍 삼천병마로 특별원원 2018.11.07
137 선수(善壽) 영해16 300,000 전북 전주시 완산구 중인길 2018.11.07
138 용선(容善) 덕천19 50,000 서울 송파구 위례성대로 2018.11.16
139 종근(鍾根) 완창22 300,000 전남 영광군 군서면 성지로 2018.11.16
140 복신(福信) 안천 536,949 UPPERVILLE, Virginia USA 2018.11.21
141 정윤(廷潤) 효령21 100,000 전북 전주시 덕진구 명주길 2018.11.21
142 기환(起煥) 효령17 300,000 경기 안성시 일죽면 능국길 2018.11.22
143 완수(完洙) 밀성17 500,000 인천 남동구 호구포로 자문위원 2018.11.22
144 대용 효령23 50,000 2018.12.08
145 해헌 50,000 2018.12.12
146 완근(完根) 경녕18 10,000,000 경기 성남시 분당구 대왕판교로 자문위원 2018.12.14
147 동호 500,000 2018.12.17
148 재봉(在鳳) 진안21 200,000 경북 상주시 화남면 중눌길 2018.12.18
149 홍은희 경녕손부 5,000,000 경기 성남시 분당구 대왕판교로 2018.12.18
150 정훈 경녕19 5,000,000 성남시 분당구 대왕판교로 2018.12.18
151 준규 경녕20 1,000,000 경기 성남시 분당구 대왕판교로 2018.12.18
152 구호(九浩) 임영17 500,000 경기 의왕시 포일세거리로 2018.12.19
153 정윤(廷潤) 효령21 100,000 전북 전주시 덕진구 명주길 2018.12.21
154 국광(國光) 효령17 200,000 " 전남 여수시 신월길" 특별원원 2018.12.23
155 건항(建沆) 덕천15 300,000 강원 태백시 장수길 특별원원 2018.12.24
156 상락(相珞) 덕원19 50,000 서울 송파구 가락로 2018.12.24

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.