개인별 승경원 건립기금(2019년도)
페이지 정보
작성자 운영자 작성일25-02-24 15:56 조회36회 댓글0건본문
번호 이름 파별 금액 주소 직업(직책) 일자
1 동숙(銅橚) 완풍20 300,000 전남 화순군 화순읍 매화동길 2019.01.02
2 영수(榮秀) 양녕17 100,000 강원도 영월군 영월읍 하송로 분원장 2019.01.07
3 명규 500,000 2019.01.09
4 기명 300,000 2019.01.10
5 승연(承連) 양녕16 360,000 전남 무안군 해제면 고읍길 특별원원 2019.01.11
6 광우(廣雨) 완원16 500,000 전남 담양군 봉산면 연산길 2019.01.11
7 종달(鍾達) 영응15 1,000,000 대구시 북구 칠성남로 자문위원 2019.01.15
8 준용(準鎔) 경평11 300,000 서울 도봉구 마들로 2019.01.17
9 양숙 광평18 500,000 서울특별시 종로구 율곡로 2019.01.18
10 재석(宰碩) 혜령17 1,000,000 인천 연수구 컨벤시아대로 2019.01.18
11 준석(埈碩) 혜령17 1,000,000 서울특별시 용산구 이촌로 2019.01.18
12 필연(佖衍) 이성18 50,000 천안시 동남구 병천면 매봉로 천안시병천분회 2019.01.29
13 경주(慶柱) 덕흥15 50,000 천안시 동남구 병천면 봉항길 천안시병천분회 2019.01.29
14 우정(愚政) 덕흥16 50,000 충남 천안시 서북구 성정로 천안시병천분회 2019.01.29
15 웅기(雄基) 양녕19 50,000 천안시 동남구 병천면 풍산공원길 천안시병천분회 2019.01.29
16 종근(淙根) 성녕18 300,000 서울 양천구 목동중앙북로 2019.01.30
17 영훈(榮薰) 성녕19 300,000 서울 양천구 목동중앙북로 특별원원 2019.01.30
18 정길(正吉) 수춘17 350,000 전남 무안군 일로읍 비로길 2019.02.07
19 점동(點東) 효령17 300,000 포항시 북구 기계면 기계로 2019.02.09
20 주영(柱英) 월산15 100,000 서울 동작구 사당로 조직2부/상임고문 2019.02.13
21 범수(範洙) 안창22 100,000 서울특별시 동대문구 답십리로 봉향회장 2019.02.13
22 강선(康善) 효령18 300,000 인천 부평구 마분로 조직2부위원 2019.02.13
23 강직(康稷) 효령18 300,000 서울 동작구 매봉로 조직2부위원 2019.02.13
24 동재(東宰) 효령19 300,000 구로구 구로중앙로 봉향회장 2019.02.13
25 병우(炳玗) 수도18 100,000 포천시 군내면 꽃배산길 조직2부위원 2019.02.13
26 계화(桂華) 온녕17 50,000 서울 성북구 오패산로 특별원원 2019.02.13
27 원재(元宰) 효령19 500,000 서울 양천구 목동중앙북로 2019.02.13
28 강서(康瑞) 효령18 1,000,000 서울 영등포구 국회대로 특별원원 2019.02.13
29 석무(錫茂) 영해17 300,000 전북 전주시 덕진구 만성동로 2019.02.15
30 수권(洙權) 밀성18 200,000 인천광역시 미추홀구 독정이로 2019.02.25
31 보란(輔蘭) 의안18 1,000,000 서울 양천구 목동서로 2019.02.27
32 종완(鍾完) 수춘16 300,000 경기 의정부시 호국로 2019.02.28
33 태수(泰洙) 영응16 1,100,000 대구광역시 달서구 송현동길 특별원원 2019.02.28
34 종수(鍾壽) 경녕16 500,000 충청북도 청주시 흥덕구 봉정로 2019.03.05
35 병조(丙照) 양녕18 300,000 전북 김제시 백구면 백구로 2019.03.07
36 재철(在喆) 화의16 330,000 서울 은평구 연서로 2019.03.18
37 양선(洋仙) 효령23 1,000,000 경기 남양주시 양정로 2019.03.19
38 정호(定浩) 익녕19 300,000 충남 서산시 안견로 2019.03.25
39 병재(秉宰) 효령19 500,000 서울 영등포구 63로 2019.04.02
40 승수 진안20 300,000 2019.04.02
41 수륜(秀倫) 진남18 300,000 예산군 고덕면 몽곡상몽길 진남군 단체 2019.04.03
42 희성(熙成) 혜령17 500,000 경기도 화성시 화산중앙로 2019.04.04
43 충규(忠圭) 시중공29 3,000,000 전라북도 전주시 덕진구 봉암길 특별원원 2019.04.05
44 권재(權宰) 온녕18 2,000,000 서울 종로구 돈화문로10길 이사 2019.04.05
45 병준(炳俊) 온녕17 300,000 인천 남동구 선수촌로 문화부차장 2019.04.05
46 화종(花鍾) 광평18 500,000 충남 천안시 동남구 서부대로 2019.04.11
47 중엽(重燁) 안풍24 300,000 서울특별시 금천구 시흥대로 안풍대군 단체 2019.04.11
48 치엽(致燁) 안풍24 500,000 서울 양천구 목동중앙북로 파종회장 2019.04.11
49 태식(泰植) 효령17 500,000 함양군 함양읍 기동길 2019.04.11
50 승운(承運) 양녕16 300,000 충남 예산군 고덕면 상몽길 양녕대군 단체 2019.04.16
51 석우(錫雨) 익양16 3,000,000 안양시 동안구 동안로 상임고문 2019.04.17
52 은갑(殷甲) 덕천17 1,000,000 경기 파주시 조리읍 대원로 자문위원 2019.04.19
53 기준 50,000 2019.04.20
54 희천(熙天) 해안17 300,000 서울 송파구 올림픽로 2019.04.24
55 태두(泰斗) 해안15 300,000 강원도 춘천시 후석로 2019.04.24
56 승억(承億) 근녕15 1,000,000 화성시 송산면 공룡로 특별원원 2019.04.25
57 강조(康朝) 효령18 500,000 충청남도 논산시 덕지길 2019.04.26
58 강구(康九) 효령18 500,000 충청남도 논산시 관촉로 2019.04.26
59 근복(根福) 양원13 700,000 서울특별시 서초구 효령로 2019.04.30
60 중우(重雨) 선성19 300,000 서울 중랑구 봉화산로 2019.05.02
61 응재(應宰) 선성16 300,000 성남시 분당구 판교대장로 선성군 단체 2019.05.02
62 강본(康本) 효령18 500,000 충청남도 논산시 논산대로 2019.05.03
63 동영(東寧) 안풍21 50,000 경상북도 상주시 신서문길 2019.05.07
64 영복(永福) 완창19 300,000 광주 광산구 첨단중앙로 2019.05.07
65 영숙(榮淑) 경명17 10,000 경북 성주군 초전면 동포로 2019.05.13
66 수헌(秀憲) 진남18 500,000 서울 동작구 서달로1길 2019.05.15
67 광우(廣雨) 전성16 300,000 경기 안양시 동안구 동안로 2019.05.15
68 상우(相雨) 전성16 300,000 경기도 안산시 단원구 원선로 2019.05.15
69 두형(斗珩) 전성17 300,000 경기 의왕시 고고리길 2019.05.15
70 홍욱(弘旭) 전성15 100,000 경기 평택시 현덕면 덕목길 전성군파 의산군종회 2019.05.15
71 충욱(忠旭) 전성15 100,000 서울 용산구 효창원로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
72 철욱(喆旭) 전성15 100,000 경기도 광주시 오포읍 능평로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
73 영우(永雨) 전성16 100,000 서울 은평구 진관로 2019.05.15
74 태우(泰雨) 전성16 100,000 서울 용산구 효창원로 2019.05.15
75 원우(元雨) 전성16 100,000 경기 평택시 현덕면 덕목길 2019.05.15
76 선우(先雨) 전성16 100,000 경기 시흥시 수인로 2019.05.15
77 진우(震雨) 전성16 100,000 서울 관악구 난곡로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
78 근우(根雨) 전성16 100,000 인천 남동구 만수서로 2019.05.15
79 태우(泰雨) 전성16 100,000 경기 군포시 용호로 2019.05.15
80 치우(致雨) 전성16 100,000 경기 의왕시 솔고개길 전성군파 의산군종회 2019.05.15
81 필우(弼雨) 전성16 100,000 경기 용인시 처인구 명지로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
82 긍우(亘雨) 전성16 100,000 경기도 수원시 장안구 경수대로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
83 진우(鎭雨) 전성16 100,000 경기 안산시 상록구 반석로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
84 범우(範雨) 전성16 100,000 서울 용산구 이촌로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
85 인우(仁雨) 전성16 100,000 경기 의왕시 사그내길 전성군파 의산군종회 2019.05.15
86 구형(九珩) 전성17 100,000 인천 남동구 논고개로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
87 덕형(德珩) 전성17 100,000 경기 수원시 장안구 정자천로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
88 근욱(根旭) 전성15 50,000 경기도 안양시 동안구 경수대로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
89 성욱(星旭) 전성15 50,000 경기 수원시 권선구 당수로 전성군파 단체 2019.05.15
90 강우(江雨) 전성16 50,000 경기도 수원시 장안구 만석로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
91 준우(俊雨) 전성16 50,000 경기 안산시 단원구 북촌길 2019.05.15
92 운형(雲珩) 전성17 50,000 서울 영등포구 신길로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
93 세형(世珩) 전성17 50,000 경기 수원시 장안구 경수대로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
94 문형(文珩) 전성17 50,000 경기 수원시 장안구 경수대로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
95 수형(守珩) 전성17 50,000 경기 수원시 장안구 경수대로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
96 영숙(榮淑) 경명17 300,000 경북 성주군 초전면 동포로 2019.05.27
97 연재(衍宰) 온녕18 500,000 경상북도 영주시 남간로 2019.06.05
98 종빈(鍾斌) 온녕19 300,000 경상북도 영주시 남간로 2019.06.05
99 수갑 10,000 성주군 초전면 동포로 2019.06.10
100 여기철 10,000 경상북도 성주군 초전면 2019.06.10
101 경웅(庚雄) 무산14 500,000 서대문구 거북골로 2019.06.18
102 준웅(준용)(俊雄,俊鎔) 인성11 500,000 인천시 계양구 주부토로 2019.07.02
103 범재(範在) 봉성14 300,000 대전광역시 동구 동서대로 2019.07.02
104 정길(正吉) 양녕21 500,000 전라남도 장흥군 용산면 금곡길 장흥군 단체 2019.07.05
105 승의(承義) 양녕16 300,000 경기도 김포시 관순로 2019.07.06
106 종원(鍾源) 종의18 300,000 천안시 동남구 병천면 아우내장터길 특별원원 2019.07.24
107 규봉(揆奉) 광평19 500,000 경기 성남시 분당구 황새울로 2019.07.25
108 정애(正愛) 근녕18 300,000 서울 서초구 주흥길 2019.07.29
109 기수(起秀) 효령17 500,000 서울 성북구 월계로 이사 2019.07.30
110 인규(寅窺) 광평15 300,000 강원 춘천시 퇴계로 2019.07.31
111 범정(範正) 광평17 300,000 강원 춘천시 퇴계로 2019.07.31
112 정하(貞夏) 광평16 300,000 강원 춘천시 퇴계로 2019.08.02
113 승환(承煥) 혜령18 300,000 경기도 김포시 유현로 2019.08.13
114 종대(鍾大) 완창21 300,000 서울 구로구 새말로 청년부위원 2019.08.14
115 승례(承禮) 경녕18 307,000 세종시 조치원읍 조치원길 2019.08.19
116 경웅(庚雄) 무산14 700,000 서대문구 거북골로 2019.08.20
117 종주(鍾柱) 덕흥15 300,000 전북 김제시 화동골길 2019.08.27
118 기목(起穆) 계성19 300,000 전라남도 장흥군 관산읍 관흥길 장흥군 단체 2019.09.02
119 학구(鶴九) 영산15 200,000 서울특별시 노원구 석계로 이사 2019.09.07
120 문호(文鎬) 밀성16 100,000 공주시 유구읍 문금용수동길 2019.09.09
121 수훈(壽薰) 양원14 300,000 서울 광진구 자양번영로 파종회장 2019.10.02
122 준상(俊相) 의안23 200,000 인천 부평구 부영로 2019.10.10
123 창근(昌根) 수도17 300,000 광주광역시 북구 양산신촌길 2019.10.30
124 동호(東澔) 수도18 300,000 서울 서초구 서운로 2019.10.30
125 동철(東澈) 수도18 300,000 서울특별시 서초구 양재대로 2019.10.30
126 병괄(炳佸) 근녕17 200,000 서울 강동구 천중로 2019.11.01
127 박영순(朴英順) 반남인 150,000 서울 은평구 서오릉로 2019.11.01
128 명재(明宰) 효령19 500,000 Naperville, Illinois, USA 2019.11.07
129 완수(完洙) 영응16 500,000 DES PLAINES IL U.S.A. 분원장 2019.11.07
130 양숙(良淑) 밀성19 300,000 충남 보령시 한내여중길 2019.11.21
131 양숙(良淑) 밀성19 300,000 충남 보령시 한내여중길 2019.11.26
132 강본(康本) 효령18 500,000 충청남도 논산시 논산대로 2019.12.31
133 강조(康朝) 효령18 500,000 충청남도 논산시 덕지길 2019.12.31
1 동숙(銅橚) 완풍20 300,000 전남 화순군 화순읍 매화동길 2019.01.02
2 영수(榮秀) 양녕17 100,000 강원도 영월군 영월읍 하송로 분원장 2019.01.07
3 명규 500,000 2019.01.09
4 기명 300,000 2019.01.10
5 승연(承連) 양녕16 360,000 전남 무안군 해제면 고읍길 특별원원 2019.01.11
6 광우(廣雨) 완원16 500,000 전남 담양군 봉산면 연산길 2019.01.11
7 종달(鍾達) 영응15 1,000,000 대구시 북구 칠성남로 자문위원 2019.01.15
8 준용(準鎔) 경평11 300,000 서울 도봉구 마들로 2019.01.17
9 양숙 광평18 500,000 서울특별시 종로구 율곡로 2019.01.18
10 재석(宰碩) 혜령17 1,000,000 인천 연수구 컨벤시아대로 2019.01.18
11 준석(埈碩) 혜령17 1,000,000 서울특별시 용산구 이촌로 2019.01.18
12 필연(佖衍) 이성18 50,000 천안시 동남구 병천면 매봉로 천안시병천분회 2019.01.29
13 경주(慶柱) 덕흥15 50,000 천안시 동남구 병천면 봉항길 천안시병천분회 2019.01.29
14 우정(愚政) 덕흥16 50,000 충남 천안시 서북구 성정로 천안시병천분회 2019.01.29
15 웅기(雄基) 양녕19 50,000 천안시 동남구 병천면 풍산공원길 천안시병천분회 2019.01.29
16 종근(淙根) 성녕18 300,000 서울 양천구 목동중앙북로 2019.01.30
17 영훈(榮薰) 성녕19 300,000 서울 양천구 목동중앙북로 특별원원 2019.01.30
18 정길(正吉) 수춘17 350,000 전남 무안군 일로읍 비로길 2019.02.07
19 점동(點東) 효령17 300,000 포항시 북구 기계면 기계로 2019.02.09
20 주영(柱英) 월산15 100,000 서울 동작구 사당로 조직2부/상임고문 2019.02.13
21 범수(範洙) 안창22 100,000 서울특별시 동대문구 답십리로 봉향회장 2019.02.13
22 강선(康善) 효령18 300,000 인천 부평구 마분로 조직2부위원 2019.02.13
23 강직(康稷) 효령18 300,000 서울 동작구 매봉로 조직2부위원 2019.02.13
24 동재(東宰) 효령19 300,000 구로구 구로중앙로 봉향회장 2019.02.13
25 병우(炳玗) 수도18 100,000 포천시 군내면 꽃배산길 조직2부위원 2019.02.13
26 계화(桂華) 온녕17 50,000 서울 성북구 오패산로 특별원원 2019.02.13
27 원재(元宰) 효령19 500,000 서울 양천구 목동중앙북로 2019.02.13
28 강서(康瑞) 효령18 1,000,000 서울 영등포구 국회대로 특별원원 2019.02.13
29 석무(錫茂) 영해17 300,000 전북 전주시 덕진구 만성동로 2019.02.15
30 수권(洙權) 밀성18 200,000 인천광역시 미추홀구 독정이로 2019.02.25
31 보란(輔蘭) 의안18 1,000,000 서울 양천구 목동서로 2019.02.27
32 종완(鍾完) 수춘16 300,000 경기 의정부시 호국로 2019.02.28
33 태수(泰洙) 영응16 1,100,000 대구광역시 달서구 송현동길 특별원원 2019.02.28
34 종수(鍾壽) 경녕16 500,000 충청북도 청주시 흥덕구 봉정로 2019.03.05
35 병조(丙照) 양녕18 300,000 전북 김제시 백구면 백구로 2019.03.07
36 재철(在喆) 화의16 330,000 서울 은평구 연서로 2019.03.18
37 양선(洋仙) 효령23 1,000,000 경기 남양주시 양정로 2019.03.19
38 정호(定浩) 익녕19 300,000 충남 서산시 안견로 2019.03.25
39 병재(秉宰) 효령19 500,000 서울 영등포구 63로 2019.04.02
40 승수 진안20 300,000 2019.04.02
41 수륜(秀倫) 진남18 300,000 예산군 고덕면 몽곡상몽길 진남군 단체 2019.04.03
42 희성(熙成) 혜령17 500,000 경기도 화성시 화산중앙로 2019.04.04
43 충규(忠圭) 시중공29 3,000,000 전라북도 전주시 덕진구 봉암길 특별원원 2019.04.05
44 권재(權宰) 온녕18 2,000,000 서울 종로구 돈화문로10길 이사 2019.04.05
45 병준(炳俊) 온녕17 300,000 인천 남동구 선수촌로 문화부차장 2019.04.05
46 화종(花鍾) 광평18 500,000 충남 천안시 동남구 서부대로 2019.04.11
47 중엽(重燁) 안풍24 300,000 서울특별시 금천구 시흥대로 안풍대군 단체 2019.04.11
48 치엽(致燁) 안풍24 500,000 서울 양천구 목동중앙북로 파종회장 2019.04.11
49 태식(泰植) 효령17 500,000 함양군 함양읍 기동길 2019.04.11
50 승운(承運) 양녕16 300,000 충남 예산군 고덕면 상몽길 양녕대군 단체 2019.04.16
51 석우(錫雨) 익양16 3,000,000 안양시 동안구 동안로 상임고문 2019.04.17
52 은갑(殷甲) 덕천17 1,000,000 경기 파주시 조리읍 대원로 자문위원 2019.04.19
53 기준 50,000 2019.04.20
54 희천(熙天) 해안17 300,000 서울 송파구 올림픽로 2019.04.24
55 태두(泰斗) 해안15 300,000 강원도 춘천시 후석로 2019.04.24
56 승억(承億) 근녕15 1,000,000 화성시 송산면 공룡로 특별원원 2019.04.25
57 강조(康朝) 효령18 500,000 충청남도 논산시 덕지길 2019.04.26
58 강구(康九) 효령18 500,000 충청남도 논산시 관촉로 2019.04.26
59 근복(根福) 양원13 700,000 서울특별시 서초구 효령로 2019.04.30
60 중우(重雨) 선성19 300,000 서울 중랑구 봉화산로 2019.05.02
61 응재(應宰) 선성16 300,000 성남시 분당구 판교대장로 선성군 단체 2019.05.02
62 강본(康本) 효령18 500,000 충청남도 논산시 논산대로 2019.05.03
63 동영(東寧) 안풍21 50,000 경상북도 상주시 신서문길 2019.05.07
64 영복(永福) 완창19 300,000 광주 광산구 첨단중앙로 2019.05.07
65 영숙(榮淑) 경명17 10,000 경북 성주군 초전면 동포로 2019.05.13
66 수헌(秀憲) 진남18 500,000 서울 동작구 서달로1길 2019.05.15
67 광우(廣雨) 전성16 300,000 경기 안양시 동안구 동안로 2019.05.15
68 상우(相雨) 전성16 300,000 경기도 안산시 단원구 원선로 2019.05.15
69 두형(斗珩) 전성17 300,000 경기 의왕시 고고리길 2019.05.15
70 홍욱(弘旭) 전성15 100,000 경기 평택시 현덕면 덕목길 전성군파 의산군종회 2019.05.15
71 충욱(忠旭) 전성15 100,000 서울 용산구 효창원로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
72 철욱(喆旭) 전성15 100,000 경기도 광주시 오포읍 능평로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
73 영우(永雨) 전성16 100,000 서울 은평구 진관로 2019.05.15
74 태우(泰雨) 전성16 100,000 서울 용산구 효창원로 2019.05.15
75 원우(元雨) 전성16 100,000 경기 평택시 현덕면 덕목길 2019.05.15
76 선우(先雨) 전성16 100,000 경기 시흥시 수인로 2019.05.15
77 진우(震雨) 전성16 100,000 서울 관악구 난곡로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
78 근우(根雨) 전성16 100,000 인천 남동구 만수서로 2019.05.15
79 태우(泰雨) 전성16 100,000 경기 군포시 용호로 2019.05.15
80 치우(致雨) 전성16 100,000 경기 의왕시 솔고개길 전성군파 의산군종회 2019.05.15
81 필우(弼雨) 전성16 100,000 경기 용인시 처인구 명지로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
82 긍우(亘雨) 전성16 100,000 경기도 수원시 장안구 경수대로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
83 진우(鎭雨) 전성16 100,000 경기 안산시 상록구 반석로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
84 범우(範雨) 전성16 100,000 서울 용산구 이촌로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
85 인우(仁雨) 전성16 100,000 경기 의왕시 사그내길 전성군파 의산군종회 2019.05.15
86 구형(九珩) 전성17 100,000 인천 남동구 논고개로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
87 덕형(德珩) 전성17 100,000 경기 수원시 장안구 정자천로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
88 근욱(根旭) 전성15 50,000 경기도 안양시 동안구 경수대로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
89 성욱(星旭) 전성15 50,000 경기 수원시 권선구 당수로 전성군파 단체 2019.05.15
90 강우(江雨) 전성16 50,000 경기도 수원시 장안구 만석로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
91 준우(俊雨) 전성16 50,000 경기 안산시 단원구 북촌길 2019.05.15
92 운형(雲珩) 전성17 50,000 서울 영등포구 신길로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
93 세형(世珩) 전성17 50,000 경기 수원시 장안구 경수대로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
94 문형(文珩) 전성17 50,000 경기 수원시 장안구 경수대로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
95 수형(守珩) 전성17 50,000 경기 수원시 장안구 경수대로 전성군파 의산군종회 2019.05.15
96 영숙(榮淑) 경명17 300,000 경북 성주군 초전면 동포로 2019.05.27
97 연재(衍宰) 온녕18 500,000 경상북도 영주시 남간로 2019.06.05
98 종빈(鍾斌) 온녕19 300,000 경상북도 영주시 남간로 2019.06.05
99 수갑 10,000 성주군 초전면 동포로 2019.06.10
100 여기철 10,000 경상북도 성주군 초전면 2019.06.10
101 경웅(庚雄) 무산14 500,000 서대문구 거북골로 2019.06.18
102 준웅(준용)(俊雄,俊鎔) 인성11 500,000 인천시 계양구 주부토로 2019.07.02
103 범재(範在) 봉성14 300,000 대전광역시 동구 동서대로 2019.07.02
104 정길(正吉) 양녕21 500,000 전라남도 장흥군 용산면 금곡길 장흥군 단체 2019.07.05
105 승의(承義) 양녕16 300,000 경기도 김포시 관순로 2019.07.06
106 종원(鍾源) 종의18 300,000 천안시 동남구 병천면 아우내장터길 특별원원 2019.07.24
107 규봉(揆奉) 광평19 500,000 경기 성남시 분당구 황새울로 2019.07.25
108 정애(正愛) 근녕18 300,000 서울 서초구 주흥길 2019.07.29
109 기수(起秀) 효령17 500,000 서울 성북구 월계로 이사 2019.07.30
110 인규(寅窺) 광평15 300,000 강원 춘천시 퇴계로 2019.07.31
111 범정(範正) 광평17 300,000 강원 춘천시 퇴계로 2019.07.31
112 정하(貞夏) 광평16 300,000 강원 춘천시 퇴계로 2019.08.02
113 승환(承煥) 혜령18 300,000 경기도 김포시 유현로 2019.08.13
114 종대(鍾大) 완창21 300,000 서울 구로구 새말로 청년부위원 2019.08.14
115 승례(承禮) 경녕18 307,000 세종시 조치원읍 조치원길 2019.08.19
116 경웅(庚雄) 무산14 700,000 서대문구 거북골로 2019.08.20
117 종주(鍾柱) 덕흥15 300,000 전북 김제시 화동골길 2019.08.27
118 기목(起穆) 계성19 300,000 전라남도 장흥군 관산읍 관흥길 장흥군 단체 2019.09.02
119 학구(鶴九) 영산15 200,000 서울특별시 노원구 석계로 이사 2019.09.07
120 문호(文鎬) 밀성16 100,000 공주시 유구읍 문금용수동길 2019.09.09
121 수훈(壽薰) 양원14 300,000 서울 광진구 자양번영로 파종회장 2019.10.02
122 준상(俊相) 의안23 200,000 인천 부평구 부영로 2019.10.10
123 창근(昌根) 수도17 300,000 광주광역시 북구 양산신촌길 2019.10.30
124 동호(東澔) 수도18 300,000 서울 서초구 서운로 2019.10.30
125 동철(東澈) 수도18 300,000 서울특별시 서초구 양재대로 2019.10.30
126 병괄(炳佸) 근녕17 200,000 서울 강동구 천중로 2019.11.01
127 박영순(朴英順) 반남인 150,000 서울 은평구 서오릉로 2019.11.01
128 명재(明宰) 효령19 500,000 Naperville, Illinois, USA 2019.11.07
129 완수(完洙) 영응16 500,000 DES PLAINES IL U.S.A. 분원장 2019.11.07
130 양숙(良淑) 밀성19 300,000 충남 보령시 한내여중길 2019.11.21
131 양숙(良淑) 밀성19 300,000 충남 보령시 한내여중길 2019.11.26
132 강본(康本) 효령18 500,000 충청남도 논산시 논산대로 2019.12.31
133 강조(康朝) 효령18 500,000 충청남도 논산시 덕지길 2019.12.31
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.